kuaj dej kuaj cov khoom hlau

kuaj dej kuaj cov khoom hlau
Ntau& portable water quality analyzer LH-M900adopts txujci ntawm spectrophotometry, uas txhawb nqa cov nthwv dej ntawm 420nm, 470nm, 520nm thiab 620nm.Qhov ntsuas yog yooj yim los nqa, haum rau kev ua haujlwm.By siv lub tshuab tuaj txawv teb, kev siv hluav taws xob tsis zoo thiab nthuav dav ntsuas ntau xim, lub sijhawm teev tseg.
kuaj dej kuaj cov khoom hlau
| Kev ntsuas ntau yam | 0-3.0 Abs |
| Kev ruaj khov ntawm cov txheej txheem kho qhov muag | ≤ .00 0.005Abs / 30min |
| Txoj kev daws teeb meem | 0.001Abs |
| IP Chav Kawm | IP65 saum toj no |
| LED ua haujlwm lub neej | 100000 xuab moos |
| Optical lim lub neej | 5 xyoos |
| Rated muaj peev xwm | 0.3W |
| Kev khiav haujlwm rov ua haujlwm | ≤ ± 0.01Abs |
| Wavelength | 420nm, 470nm, 520nm 620nm |
kuaj dej kuaj cov khoom hlau
| Kuaj yam khoom: | Ntau Yam: Mg / L |
| Ozoov | 0-2.5 |
| Nitrite | 0.003-0.3 |
| Nitrate | 0-40 |
| Ntsev | 0-2 |
| Xas Oxygen | 0-20 |
| Sulide | 0.004-1 |
| Siv Tshuaj Dioxide | 0-5 |
| Ammonia Nitrogen | 0-50 |
| 0-2 | |
| pH | 6.5-9 |
| Dej muaj tshuaj Chine | 0-12 |
| 0-3 | |
| Tag Nrho Cov Tshuaj Chib | 0-12 |
| 0-3 | |
| Zis | 0-20 |
| Tag Nrho Cov Hlau | 0.02-3.00 |
| Tag nrho Chromium | 0.004-1 |
| Hexavalent chromium | 0.004-1 |
| Tag Nrho Cov Tooj Liab | 0.05-4 |
| Tag Nrho Zinc | 0.05-2.5 |
| Tag Nrho Nickel | 0.05-5 |
| Cov Manganese Tag Nrho | 0.2-9 |
| Tshuaj fluoride | 0-2 |
| Cadmium | 0-2 |
| Tag Nrho Cyanide | 0.002-5 |
| Aniline | 0.001-2 |
| Volatilase | 0.05-2.5 |
kuaj dej kuaj cov khoom hlau
Cim npe nrov: dej hlau kuaj tsom xam, Tuam Tshoj, chaw tsim khoom, cov chaw muag khoom, Hoobkas, hom, lag luam, customized, nqe
