Nta:
-LCD qhia txog kev ua hauj lwm lub xeev thiab kev ntsuas, thiab khw muag khoom microcomputer thiab txiav luam tawm cov ntaub ntawv
-Kev muag khoom lub lag luam yog yooj yim, yooj yim siv, nrog loj ntsuas ntau, siab raug
-Yog siv microbial electrode txujci ntau, thiab lub tuam txhab muaj kev tsim kev thev naus laus zis siv hluav taws xob tsim hluav taws xob
-Yuav muaj raws li cov kev cai ntsuas BOD ntsuas: HJ505-2009
Cov Kev Xav Tau:
Ntsiab cai ntawm kev ntsuas | Kev microbial electrode method |
Ntsuas ntau | 2~10000mg / L |
Ntsuas lub sijhawm ntawm cov qauv | 8min |
Txheeb tus qauv sib txawv | ≦ 5% |
Microbial sensor | Microbial sensor nrog rhiab heev |
Hom qauv | Yuav kom tsis tu ncua ntxiv mus kuaj nrog ceev ceev los ntawm lub tshuab poom peristaltic |
Yuav tsum tau ntim hnyav | Tshaj li 40 ml |
Hom hloov | Ua rau kev ntsuas kev ntsuas / pib ntsuas yam hloov |
Ntev npaum li cas | Txhob cia qhov kub qhov kub ntawm lub rhaub |
Txoj haujlwm ua haujlwm | Ntsuas thiab microcomputer lag luam |
Cov ntaub ntawv cia thiab luam ntawv | Yuav khaws 140 pawg ntawm cov ntaub ntawv, muab cov tshuab luam ntawv me me |
Ua haujlwm fais fab | AC220V ± 10% / 50Hz |
Qhov loj | 53 * 37 * 12cm |
yuag | 24kgs |


Cim npe nrov: portable bod analyzer, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, lub koom haum, hom, kho, nqi

